슬롯 (SESA) 교육 -D 용어
슬롯 (Scientific & Engineering Software & Applications) 교육은 각 학기의 시작 부분에서 Academic & Research Computing (ARC) 그룹에서 제공합니다. 여기에 나열된 교육은 모든 학생들에게 공개됩니다.
직접 코스를위한 제한된 좌석으로 인해 일부 세션은 여러 번 제공됩니다. 이 세션의 한 사례에 대해서만 등록하십시오.
줌 코스의 경우 세션 24 시간 전에 링크와 함께 이메일을 받게됩니다.
이것에 등록하십시오Microsoft Form훈련에 참석하려면
라이브 교육
day | 날짜 | Time | 제목 | 위치 |
---|---|---|---|---|
수요일 | 3 월 26 일 | 12 : 00pm -1:00 pm | 고급 (3D 프린팅) 빠른 슬롯토 타이핑 | Zoom |
수요일 | 3 월 26 일 | 12 : 00pm -1:30 pm | 연구를위한 생성 AI 도구 소개 | Higgins Laboratories 234 |
목요일 | 3 월 27 일 | 10 : 00am -12:00 pm | Matlab 강의 1 : 시작하기 | Higgins Laboratories 234 |
목요일 | 3 월 27 일 | 1 : 00pm -2:00 pm | git 소개 | Higgins Laboratories 234 |
금요일 | 3 월 28 일 | 12 : 00pm -1:00 pm | ai와 함께 파이썬에서의 데이터 시각화 | Higgins Laboratories 234 |
화요일 | 4 월 1 일 | 12 : 00pm -1:30 pm | ANSYS 기계 소개 (구조 분석) | Higgins Laboratories 234 |
수요일 | 4 월 2 일 | 1 : 00pm -2:00 pm | AI를 사용하여 라텍스를 사용하여 종이 쓰기 및 서식을 단순화합니다 | Higgins Laboratories 234 |
수요일 | 4 월 2 일 | 4 : 00pm -5:30 PM | COMSOL 다상학 소개 | Higgins Laboratories 234 |
목요일 | 4 월 3 일 | 10 : 00am -12:00 pm | MATLAB 강의 2 : 2D 플로팅 및 사용자 생성 기능 | Higgins Laboratories 234 |
목요일 | 4 월 3 일 | 1 : 00pm -2:00 pm | Linux 명령 줄 인터페이스 소개 |
Higgins Laboratories 234 |
목요일 | 4 월 3 일 | 2 : 00pm -3:00 pm | 고성능 컴퓨팅 소개 | Higgins Laboratories 234 |
금요일 | 4 월 4 일 | 12 : 00pm -2:00 pm | Python 슬롯그래밍 소개 | Higgins Laboratories 234 |
월요일 | 4 월 7 일 | 11 : 00am -1:00 pm | Python 슬롯그래밍 소개 | Higgins Laboratories 234 |
월요일 | 4 월 7 일 | 2 : 30pm -4:00 pm | ANSYS 유창함 소개 (유체 역학) | Higgins Laboratories 234 |
화요일 | 4 월 8 일 | 1 : 00pm -2:30 PM | 연구를위한 생성 AI 도구 소개 | Zoom |
수요일 | 4 월 9 일 | 10 : 00am -11:00 AM | Linux 명령 줄 인터페이스 소개 | Zoom |
수요일 | 4 월 9 일 | 11 : 00am -12:00 pm | 고성능 컴퓨팅 소개 | Zoom |
수요일 | 4 월 9 일 | 12 : 00pm -1:00 pm | WPI에서 3D 스캔 | Higgins Laboratories 234 |
목요일 | 4 월 10 일 | 10 : 00am -12:00 pm | Matlab 강의 3 : 3D 플로팅 및 구조 | Higgins Laboratories 234 |
월요일 | 4 월 14 일 | 3 : 00pm -4:00 pm | AI와 Python의 데이터 시각화 | Zoom |
자기 진행 과정
코스 퀴즈가 완료되면 완료 증명서가 수여됩니다. 이 과정은 참조를 위해 수강 할 수 있습니다.
제목 | 링크 |
---|---|
Matlab 소개 | https : //wpi.catalog.instructure.com/browse/arc/courses/intro-to-matlab |
Python Crash Course | https : //wpi.catalog.instructure.com/browse/arc/courses/introduction-to-python |
AI를 사용하여 라텍스를 사용하여 종이 쓰기 및 서식을 단순화합니다 | https : //wpi.catalog.instructure.com/browse/arc/courses/latex |
기타 자기 진행 과정 | https : //canvas.wpi.edu/courses/4453/modules |